Pozice: Předseda klubu
Pozice: Místopředseda
Pozice: Člen výboru
Pozice: Člen výboru
1. | SK LEDCE | 8 | 42:5 | 24 |
2. | SK BEZNO-SOVÍNKY | 8 | 38:10 | 21 |
3. | SK JIZERA PŘEDMĚŘICE | 8 | 28:18 | 18 |
4. | SOKOL CHOTĚTOV B | 8 | 27:22 | 15 |
5. | SOKOL STRUHY | 8 | 13:19 | 11 |
6. | SOKOL JABKENICE | 8 | 19:18 | 9 |
7. | TJ ŽERČICE | 8 | 12:20 | 8 |
8. | SOKOL PĚČICE B | 8 | 33:25 | 7 |
9. | FC HORKY B | 7 | 12:19 | 7 |
10. | SOKOL KOCHÁNKY | 8 | 18:30 | 7 |
11. | FC NEMYSLOVICE | 7 | 9:35 | 6 |
12. | FK ZDĚTÍN B | 8 | 12:42 | 4 |
4 góly
Milan Konopka3 góly
Václav Pokorný2 góly
Jiří Náhlovský2 góly
Václav Šíma
Počet návštěv: 64201
Posledních 30 dnů: 161 | Posledních 7 dnů: 30 | Poslední den: 5
© 2021 Sokol Struhy | Všechna práva vyhrazena | struhy.fotbal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz