1. | SOKOL STRATOV | 8 | 63:6 | 22 |
2. | SLOVAN PODĚBRADY | 7 | 36:4 | 18 |
3. | SK ČECHIE CHRÁST | 8 | 19:9 | 13 |
4. | STRUHY- ST. ŽÁCI | 8 | 23:18 | 12 |
5. | SOKOL TŘEBESTOVICE | 7 | 8:59 | 3 |
6. | SOKOL BUDIMĚŘICE.. | 8 | 3:56 | 0 |
3 góly
Tomáš Piksa3 góly
David Kučera1 gól
Jan Piksa1 gól
Jan Beňo
Počet návštěv: 72416
Posledních 30 dnů: 514 | Posledních 7 dnů: 89 | Poslední den: 11
© 2022 TJ Sokol Struhy | Všechna práva vyhrazena | sokolstruhy@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz