Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Náhlovský | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiří Vágner | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Václav Šíma | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jaroslav Michal | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
5. | Milan Konopka | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dominik Hlinovský | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Ondřej Fejér | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Václav Pokorný | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.00 |
9. | Pavel Henzl | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
10. | Josef Knotek | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Stacha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dušan Čech | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Stanislav Váňa | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.10 | 0.40 | 0.00 |
14. | Radek Kopecký | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik Bucek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Kamil Cerha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Matěj Bobek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Denis Kovač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Antonín Vrbka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Spanilý | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Polášek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Strejček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Matěj Fejér | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | David Baloun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Adam Koš | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
1. | SK BEZNO-SOVÍNKY | 17 | 105:17 | 51 |
2. | SOKOL PĚČICE B | 17 | 57:32 | 30 |
3. | SK JIZERA PŘEDMĚŘICE | 17 | 39:27 | 28 |
4. | FC HORKY B | 17 | 47:39 | 27 |
5. | SK LEDCE | 17 | 37:35 | 27 |
6. | SOKOL JABKENICE | 17 | 29:31 | 25 |
7. | SOKOL CHOTĚTOV B | 16 | 41:45 | 19 |
8. | SOKOL KOCHÁNKY | 17 | 38:57 | 19 |
9. | TJ ŽERČICE | 17 | 30:64 | 18 |
10. | SOKOL STRUHY A | 17 | 40:37 | 17 |
11. | FC NEMYSLOVICE | 17 | 25:63 | 15 |
12. | FK ZDĚTÍN B | 16 | 14:55 | 10 |
6 gólů
Jiří Náhlovský6 gólů
Jiří Vágner4 góly
Václav Šíma3 góly
Milan Konopka
Počet návštěv: 71582
Posledních 30 dnů: 743 | Posledních 7 dnů: 178 | Poslední den: 18
© 2022 TJ Sokol Struhy | Všechna práva vyhrazena | sokolstruhy@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz