Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Konopka | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Patrik Bucek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jiří Náhlovský | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
4. | Kamil Cerha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Bobek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Pavel Henzl | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
7. | Dominik Hlinovský | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Denis Kovač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jaroslav Michal | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
10. | Antonín Vrbka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Josef Knotek | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
12. | Václav Šíma | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
13. | Radek Kopecký | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jiří Vágner | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Spanilý | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ondřej Fejér | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Polášek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Strejček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matěj Fejér | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Baloun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Stacha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dušan Čech | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Václav Pokorný | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
24. | Adam Koš | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
25. | Stanislav Váňa | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.33 | 0.00 |
1. | SK BEZNO-SOVÍNKY | 21 | 120:17 | 61 |
2. | SOKOL PĚČICE B | 22 | 78:34 | 41 |
3. | SK JIZERA PŘEDMĚŘICE | 22 | 62:37 | 40 |
4. | FC HORKY B | 22 | 90:49 | 39 |
5. | SOKOL JABKENICE | 22 | 35:36 | 33 |
6. | SK LEDCE | 22 | 47:56 | 30 |
7. | SOKOL STRUHY A | 22 | 52:44 | 29 |
8. | SOKOL CHOTĚTOV B | 22 | 55:57 | 29 |
9. | SOKOL KOCHÁNKY | 22 | 47:88 | 22 |
10. | TJ ŽERČICE | 22 | 38:87 | 21 |
11. | FC NEMYSLOVICE | 22 | 30:87 | 18 |
12. | FK ZDĚTÍN B | 21 | 21:83 | 10 |
8 gólů
Jiří Náhlovský8 gólů
Jiří Vágner4 góly
Václav Šíma4 góly
Ondřej Fejér
Počet návštěv: 72736
Posledních 30 dnů: 292 | Posledních 7 dnů: 81 | Poslední den: 8
© 2022 TJ Sokol Struhy | Všechna práva vyhrazena | sokolstruhy@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz