Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Novotná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | František Bláha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jakub Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Piksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Hynek Puczok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Marcel Vydřihost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Fejér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SOKOL LUŠTĚNICE | 6 | 52:8 | 18 |
2. | ROŽĎALOVICE/HR.. | 9 | 59:21 | 18 |
3. | AFK MILOVICE | 7 | 40:18 | 18 |
4. | SOKOL STRATOV | 7 | 35:20 | 13 |
5. | TJ KAMENNÉ ZBOŽÍ | 8 | 31:18 | 13 |
6. | BOHEMIA PODĚBRADY B | 6 | 41:13 | 12 |
7. | STRUHY- ST. ŽÁCI | 7 | 34:12 | 11 |
8. | SK MĚSTEC KRÁLOVÉ | 8 | 25:27 | 11 |
9. | SK ČECHIE CHRÁST | 7 | 18:34 | 7 |
10. | SOKOL VŠEJANY | 8 | 19:51 | 6 |
11. | SOKOL BUDIMĚŘICE.. | 7 | 15:71 | 4 |
12. | FK DYMOKURY | 5 | 6:28 | 3 |
13. | SOKOL TŘEBESTOVICE | 7 | 7:61 | 0 |
Počet návštěv: 64714
Posledních 30 dnů: 232 | Posledních 7 dnů: 51 | Poslední den: 8
© 2021 Sokol Struhy | Všechna práva vyhrazena | struhy.fotbal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz