Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Piksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Robin Puczok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | David Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Lukáš Vydřihost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Rymarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Václav Talčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ladislav Elés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matyas Kostrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Vojtěch Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Elés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Strejček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Kristian Fejér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Strejček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Pavel Knespl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | AFK SADSKÁ | 7 | 75:4 | 21 |
2. | FK LITOL | 7 | 48:13 | 18 |
3. | AFK SOKOL SEMICE | 7 | 46:29 | 14 |
4. | SOKOL KOUNICE | 7 | 32:32 | 9 |
5. | POLABAN NYMBURK | 6 | 26:21 | 7 |
6. | SLOVAN LYSÁ NAD LABEM | 5 | 15:26 | 7 |
7. | AFK MILOVICE | 6 | 21:34 | 5 |
8. | STRUHY-ML. ŽÁCI | 5 | 4:19 | 4 |
9. | SOKOL KRCHLEBY | 7 | 12:41 | 4 |
10. | SOKOL KOSTOMLATY | 7 | 26:86 | 3 |
Počet návštěv: 64714
Posledních 30 dnů: 232 | Posledních 7 dnů: 51 | Poslední den: 8
© 2021 Sokol Struhy | Všechna práva vyhrazena | struhy.fotbal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz